月次データ月次データ

■2024年6月期 2月度売上高状況
(ファミリーレストラン「ジョイフル」業態・速報値)

2024年6月期(2023年7月1日~2024年6月30日)
月次売上高推移(直営店ベース)

●(対前年比 %)

(上期) 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上 期
既 存 店 売上高 125.2 129.1 127.2 110.7 115.7 115.8 120.4
客 数 117.3 121.5 119.8 105.9 107.5 109.4 113.5
客単価 106.8 106.2 106.2 104.5 107.6 105.9 106.1
全 店 売上高 124.4 128.3 126.6 110.2 115.3 115.5 119.9
客 数 116.6 120.8 119.1 105.4 107.1 109.0 113.0
客単価 106.8 106.3 106.2 104.5 107.6 105.9 106.1
店舗数推移 562 562 562 562 562 562 562

(下期) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 下 期 通 期
既 存 店 売上高 114.9 115.2
客 数 107.0 108.0
客単価 107.4 106.6
全 店 売上高 114.5 114.6
客 数 106.6 107.5
客単価 107.4 106.6
店舗数推移 470 469


<2024年2月 ジョイフル業態・出退店(FC除く)>

出店:なし
退店:岡山大福店(岡山県)
(注1) 表中の数値は未監査のものです。
(注2) 既存店は13ヶ月経過した店舗のみを対象にしております。
(注3) ファミリーレストラン「ジョイフル」業態のみを対象にして算出しております。
(注4) 2024年1月よりグループ直営からFCへの転換を92店舗実施しております。

(ご参考)

2022年7月1日~2023年6月30日
月次売上高推移(直営店ベース)

●(対前年比 %)

(上期) 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上 期
既 存 店 売上高 116.4 130.8 149.6 132.5 116.9 112.6 124.8
客 数 110.4 128.9 140.4 121.9 109.1 107.8 118.4
客単価 105.4 101.4 106.6 108.6 107.1 104.5 105.4
全 店 売上高 114.7 129.1 148.4 131.4 115.8 111.5 123.5
客 数 108.7 127.2 139.2 120.9 108.1 106.7 117.1
客単価 105.5 101.5 106.6 108.7 107.1 104.5 105.4
店舗数推移 571 566 566 566 565 564 -

(下期) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 下 期 通 期
既 存 店 売上高 127.8 180.8 141.9 131.3 122.8 119.6 134.1 129.4
客 数 124.3 165.8 131.7 121.8 114.5 112.0 125.7 122.0
客単価 102.8 109.0 107.7 107.8 107.3 106.7 106.7 106.1
全 店 売上高 126.6 179.5 140.9 130.4 122.3 119.0 133.2 128.3
客 数 123.2 164.6 130.8 120.9 114.0 111.5 124.9 120.9
客単価 102.8 109.0 107.7 107.8 107.3 106.7 106.7 106.1
店舗数推移 564 564 563 563 563 562 - -

(注1)既存店は13ヶ月経過した店舗のみを対象にしております。
(注2)ファミリーレストラン「ジョイフル」業態のみを対象にして算出しております。