月次データ月次データ

■2025年6月期 10月度売上高状況
(ファミリーレストラン「ジョイフル」業態・速報値)

2025年6月期(2024年7月1日~2025年6月30日)
月次売上高推移(直営店ベース)

●(対前年比 %)

(上期) 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上 期
既 存 店 売上高 110.2 116.8 115.0 105.9
客 数 104.5 108.7 109.0 102.4
客単価 105.4 107.5 105.5 103.4
全 店 売上高 109.8 116.4 114.7 105.6
客 数 104.2 108.3 108.6 102.1
客単価 105.4 107.5 105.5 103.4
店舗数推移 468 468 468 468 -

(下期) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 下 期 通 期
既 存 店 売上高
客 数
客単価
全 店 売上高
客 数
客単価
店舗数推移 - -


<2025年10月 ジョイフル業態・出退店(FC除く)>

出店:なし
退店:なし
(注1) 表中の数値は未監査のものです。
(注2) 既存店は13ヶ月経過した店舗のみを対象にしております。
(注3) ファミリーレストラン「ジョイフル」業態のみを対象にして算出しております。
(注4) 2024年1月よりグループ直営からFCへの転換を92店舗実施しております。

(ご参考)

2023年7月1日~2024年6月30日
月次売上高推移(直営店ベース)

●(対前年比 %)

(上期) 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上 期
既 存 店 売上高 125.2 129.1 127.2 110.7 115.7 115.8 120.4
客 数 117.3 121.5 119.8 105.9 107.5 109.4 113.5
客単価 106.8 106.2 106.2 104.5 107.6 105.9 106.1
全 店 売上高 124.4 128.3 126.6 110.2 115.3 115.5 119.9
客 数 116.6 120.8 119.1 105.4 107.1 109.0 113.0
客単価 106.8 106.3 106.2 104.5 107.6 105.9 106.1
店舗数推移 562 562 562 562 562 562 562

(下期) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 下 期 通 期
既 存 店 売上高 114.9 115.2 112.0 110.0 108.4 116.4 112.7 116.7
客 数 107.0 108.0 106.1 106.0 103.6 108.9 106.6 110.3
客単価 107.4 106.6 105.5 103.7 104.6 106.8 105.7 105.9
全 店 売上高 114.5 114.6 111.3 109.3 107.8 115.9 112.1 116.2
客 数 106.6 107.5 105.5 105.4 103.0 108.5 106.0 109.7
客単価 107.4 106.6 105.5 103.7 104.6 106.8 105.8 105.9
店舗数推移 470 469 468 468 468 468 468 468

(注1)既存店は13ヶ月経過した店舗のみを対象にしております。
(注2)ファミリーレストラン「ジョイフル」業態のみを対象にして算出しております。