2019年6月期月次データ2019年6月期月次データ

■2019年6月期 6月度売上高状況
(ファミリーレストラン「ジョイフル」業態・速報値)

2019年6月期(2018年7月1日~2019年6月30日)月次売上高推移

●(対前年比 %)

  (上期) 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上 期
既 存 店 売上高 100.4 101.7 103.4 96.7 93.0 93.5 98.2
客 数 89.3 91.6 92.6 88.3 91.2 92.9 91.0
客単価 112.5 111.0 111.7 109.5 102.0 100.6 108.0
全 店 売上高 100.7 101.9 103.4 96.4 92.6 92.8 98.1
客 数 89.6 91.8 92.5 88.0 90.8 92.3 90.8
客単価 112.5 111.1 111.7 109.5 102.0 100.6 108.0
店舗数推移 731 731 732 730 729 726 -

  (下期) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 下 期 通 期
既 存 店 売上高 95.2 97.2 98.0 96.6 101.0 98.0 97.7 98.0
客 数 94.1 95.6 95.6 94.6 99.3 97.6 96.1 93.4
客単価 101.2 101.7 102.5 102.1 101.8 100.4 101.6 104.9
全 店 売上高 94.4 96.3 97.1 95.6 100.0 97.0 96.7 97.4
客 数 93.3 94.6 94.7 93.6 98.3 96.6 95.2 92.9
客単価 101.2 101.7 102.5 102.1 101.8 100.4 101.6 104.9
店舗数推移 724 724 724 724 723 722 - -


■2019年 6月度ジョイフル店・出退店(FC除く)

出店:なし
退店:高知須崎店(高知県須崎市西町2丁目67番)
(注1) 表中の数値は未監査のものです。
(注2) 既存店は13ヶ月経過店舗となっております。
(注3) ファミリーレストラン「ジョイフル」業態のみを対象にして算出しております。
(同業態が、当社の運営する業態のほぼ100%を占めており、数値をより実情に即したものにするため)

(ご参考)

2017年7月1日~2018年6月30日 月次売上高推移(直営店ベース)

●(対前年比 %)

  (上期) 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上 期
既 存 店 売上高 100.4 97.2 99.2 97.3 105.9 105.3 100.7
客 数 100.1 95.8 97.9 94.6 96.0 94.5 96.5
客単価 100.3 101.4 101.3 102.8 110.2 111.5 104.3
全 店 売上高 102.5 99.2 101.8 99.2 107.6 106.8 102.7
客 数 102.2 97.8 100.5 96.5 97.6 95.8 98.4
客単価 100.3 101.5 101.3 102.8 110.2 111.5 104.3
店舗数推移 729 732 734 734 736 735 -

  (下期) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 下 期 通 期
既 存 店 売上高 102.4 102.5 102.4 103.0 97.6 100.8 101.4 101.1
客 数 92.4 92.6 93.3 93.9 88.4 91.5 92.0 94.3
客単価 110.8 110.7 109.8 109.6 110.4 110.2 110.3 107.1
全 店 売上高 103.8 103.8 103.5 103.8 98.3 101.3 102.4 102.5
客 数 93.7 93.8 94.3 94.8 89.1 92.0 92.9 95.8
客単価 110.8 110.7 109.8 109.6 110.4 110.1 110.2 107.1
店舗数推移 734 734 733 735 732 732 - -

(注1) 表中の数値は未監査のものです。
(注2) 既存店は13ヶ月経過店舗となっております。
(注3) ファミリーレストラン「ジョイフル」業態のみを対象にして算出しております。
(同業態が、当社の運営する業態のほぼ100%を占めており、数値をより実情に即したものにするため)